Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:21. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4063256 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4189337 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4495594 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 3987347 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:21. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4776652 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:21. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 5. К зачислению: 5. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4533539 | 175 | 175 | 95 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4337610 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4686820 | 155 | 155 | 95 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 3686168 | 135 | 135 | 70 | 65 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 4150801 | 125 | 125 | 55 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |