Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:33. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4087449 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4189339 | 195 | 190 | 95 | 95 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4391047 | 190 | 185 | 95 | 90 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 4779460 | 190 | 185 | 85 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:33. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:33. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |