Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:45. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4440798 | 195 | 190 | 95 | 95 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4517081 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4838056 | 190 | 185 | 100 | 85 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 4091461 | 165 | 165 | 90 | 75 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:45. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:45. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 1. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4086019 | 170 | 170 | 80 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |