Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:37. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3687722 | 495 | 495 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 3912045 | 490 | 490 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 4426530 | 488 | 483 | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:37. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4106124 | 463 | 460 | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 3 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 3710335 | 458 | 453 | 100 | ВИ | 74 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 4528951 | 451 | 446 | 93 | ВИ | 74 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 3781433 | 450 | 450 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
5 | 4145189 | 434 | 429 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 49 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 4490782 | 428 | 428 | 93 | ВИ | 85 | ВИ | 65 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
7 | 4155872 | 419 | 419 | 85 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
8 | 4556410 | 403 | 403 | 93 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
9 | 4089334 | 396 | 396 | 95 | ВИ | 51 | ВИ | 51 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
10 | 4051768 | 395 | 390 | 63 | ВИ | 74 | ВИ | 70 | ВИ | 86 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:37. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:37. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3990058 | 460 | 460 | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:05:37. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |