Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:16. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 14. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3810696 | 488 | 483 | 95 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 3932394 | 485 | 485 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 4344020 | 474 | 469 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 4210152 | 471 | 471 | 93 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
5 | 3932388 | 469 | 464 | 93 | ВИ | 81 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 4018345 | 460 | 460 | 95 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
7 | 3932391 | 452 | 447 | 63 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
8 | 4018342 | 450 | 450 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
9 | 3987330 | 450 | 445 | 62 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
10 | 3942085 | 446 | 441 | 95 | ВИ | 71 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
11 | 4200537 | 440 | 440 | 60 | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
12 | 4008084 | 421 | 418 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 3 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
13 | 3949699 | 405 | 402 | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 3 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
14 | 3722740 | 400 | 400 | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:16. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 9. Зачислено: 3. К зачислению: 6. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3937740 | 436 | 436 | 63 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4519320 | 397 | 397 | 63 | ВИ | 68 | ВИ | 75 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 4208526 | 387 | 387 | 60 | ВИ | 82 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:16. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 24. Зачислено: 24. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4145183 | 290 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
2 | 3720584 | 290 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
3 | 3815639 | 290 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
4 | 3989848 | 289 | 289 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
5 | 4076396 | 289 | 289 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
6 | 3987340 | 288 | 288 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
7 | 3774374 | 288 | 288 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
8 | 4386870 | 288 | 288 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
9 | 3841830 | 287 | 287 | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
10 | 3775802 | 284 | 284 | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
11 | 3679839 | 284 | 284 | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
12 | 4090975 | 284 | 284 | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
13 | 3987325 | 283 | 283 | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
14 | 3810750 | 283 | 283 | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
15 | 3679837 | 282 | 282 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
16 | 3685699 | 282 | 282 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
17 | 4216894 | 281 | 281 | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
18 | 3755967 | 280 | 280 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
19 | 3814150 | 279 | 279 | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
20 | 3685701 | 277 | 277 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
21 | 3685700 | 276 | 276 | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
22 | 4254476 | 276 | 276 | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
23 | 4087447 | 273 | 273 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
24 | 3933552 | 262 | 262 | 80 | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:16. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:16. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |