Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 21:02:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3805646 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3730996 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
3 | 3987334 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 3686170 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
5 | 3912046 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
6 | 3842392 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
7 | 3751690 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
8 | 3995667 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3611698 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
10 | 3803079 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 21:02:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3686170 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 21:02:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 3934311 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
2 | 3925364 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
3 | 3686166 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
4 | 3686167 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 21:02:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 21:02:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |