Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3672409 | 470 | 470 | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
2 | 4274034 | 462 | 457 | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
3 | 4386874 | 450 | 450 | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 4533543 | 443 | 443 | 75 | ВИ | 98 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
5 | 3686172 | 439 | 439 | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 6. К зачислению: 4. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3751684 | 430 | 430 | 70 | ВИ | 84 | ВИ | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4376737 | 429 | 429 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
3 | 4368475 | 420 | 420 | 55 | ВИ | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 3817010 | 417 | 411 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
5 | 4293142 | 415 | 415 | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 3684863 | 385 | 385 | 50 | ВИ | 87 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |