Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4150803 | 477 | 477 | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 3802692 | 451 | 451 | 100 | ВИ | 76 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 4193761 | 443 | 443 | 100 | ВИ | 67 | ВИ | 85 | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 4193760 | 440 | 439 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 82 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
5 | 4010630 | 437 | 437 | 70 | ВИ | 92 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 4619732 | 431 | 431 | 79 | ВИ | 79 | ВИ | 86 | ВИ | 91 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
7 | 4484819 | 431 | 430 | 100 | ВИ | 64 | ВИ | 74 | ВИ | 98 | ВИ | 94 | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
8 | 4195680 | 420 | 420 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
9 | 4293145 | 419 | 414 | 90 | ВИ | 67 | ВИ | 65 | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
10 | 4293140 | 400 | 395 | 72 | ВИ | 85 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 89 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4090972 | 258 | 258 | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4210151 | 431 | 426 | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4155867 | 418 | 418 | 50 | ВИ | 69 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |