Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 20:00:48. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3648935 | Ветеран боевых действий | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||||
2 | 3712331 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 3679842 | 69 | 64 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||||
4 | 4020598 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3679841 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
6 | 3592331 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
7 | 4001440 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
8 | 3810694 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
9 | 3995669 | Инвалид 1-ой группы | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 2 | 1 | Подано | |||||||||||||
10 | 3685097 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
11 | 4001724 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||||||
12 | 4018348 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
13 | 3601066 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
14 | 3727455 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
15 | 3720587 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 3 | Подано | |||||||||||||
16 | 3902812 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
17 | 3932392 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
18 | 3937743 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
19 | 4005332 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
20 | 3945784 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
21 | 4018338 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
22 | 4018339 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 20:00:48. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3648935 | Ветеран боевых действий | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||||
2 | 3712331 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 3685097 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 4001724 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3601066 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3727455 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
7 | 3937743 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
8 | 4005332 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3945784 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 20:00:48. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 3810750 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
2 | 3718163 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 20:00:48. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3648935 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3995669 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 20:00:48. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3648935 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано |