| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:38. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Морозов Григорий Игоревич | 14,90 | 9,9 | 4,9 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Пономарева Анастасия Владимировна | 14,10 | 9,1 | 4,3 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Афонин Сергей Анатольевич | 14,09 | 9,2 | 4,7 | 4,5 | 4,89 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Ментий Полина Павловна | 14,00 | 9,0 | 4,7 | 4,3 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Богданова Александра Юрьевна | 14,00 | 9,0 | 4,7 | 4,3 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Баталова Амелия Александровна | 13,46 | 8,7 | 4,5 | 4,2 | 4,76 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Косяков Кирилл Евгеньевич | 12,24 | 7,8 | 4,8 | 3,0 | 4,44 | Подано | ||||||
| 8 | Примерова Марта Андреевна | 12,22 | 7,4 | 4,1 | 3,3 | 4,82 | Подано | ||||||
| 9 | Зайцев Артём Николаевич | 11,90 | 7,4 | 3,7 | 3,7 | 4,50 | Подано | ||||||
| 10 | Котова Софья Евгеньевна | 11,90 | 6,9 | 3,1 | 3,8 | 5,00 | Подано | ||||||
| 11 | Тарасов Серафим Андреевич | 11,80 | 6,8 | 3,5 | 3,3 | 5,00 | Подано | ||||||
| 12 | Голенко Серафим Андреевич | 11,75 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 4,45 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:38. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Косяков Кирилл Евгеньевич | 12,24 | 7,8 | 4,8 | 3,0 | 4,44 | Подано | ||||||
| 2 | Котова Софья Евгеньевна | 11,90 | 6,9 | 3,1 | 3,8 | 5,00 | Подано | ||||||