| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:48. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ВИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Лобукова Лилия Денисовна | 8,70 | 8,7 | 4,2 | 4,5 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Кондратьева Анна Сергеевна | 14,80 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Юстус Степан Вячеславович | 14,74 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Макаров Артём Сергеевич | 14,70 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Горчуева Анна Валерьевна | 14,58 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 4,78 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Валинурова Ляйсан Салаватовна | 14,44 | 9,6 | 4,6 | 5,0 | 4,84 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Шишкин Егор Сергеевич | 14,20 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Данелян Даниэль Каренович | 14,08 | 9,6 | 4,6 | 5,0 | 4,48 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Задоя Мария Станиславовна | 14,00 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Дитковский Михаил Александрович | 13,98 | 9,6 | 4,8 | 4,8 | 4,38 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Елистратова Валерия Олеговна | 13,95 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 4,65 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Хмелькова Мария Вячеславовна | 13,90 | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 4,60 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Кузнецова Светлана Михайловна | 13,88 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 4,58 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Лелеко Арина Федоровна | 13,86 | 9,3 | 4,8 | 4,5 | 4,56 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Кутняя Дарья Владимировна | 13,80 | 8,8 | 3,8 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 16 | Гуляев Михаил Алексеевич | 13,76 | 9,2 | 4,5 | 4,7 | 4,56 | ✓ | Зачислен | |||||
| 17 | Троницкая Ева Романовна | 13,60 | 8,6 | 4,6 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Лапина Арина Александровна | 13,53 | 8,9 | 4,4 | 4,5 | 4,63 | Подано | ||||||
| 19 | Лучкин Дмитрий Александрович | 13,50 | 8,9 | 4,2 | 4,7 | 4,60 | ✓ | Подано | |||||
| 20 | Кучияш Маргарита Руслановна | 13,50 | 8,5 | 3,8 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 21 | Ковычева Наталья Андреевна | 13,43 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 4,53 | ✓ | Подано | |||||
| 22 | Тарасов Серафим Алексеевич | 13,32 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 4,12 | ✓ | Подано | |||||
| 23 | Бурмистрова Любовь Андреевна | 13,30 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 5,00 | Подано | ||||||
| 24 | Леляева Ульяна Даниловна | 13,30 | 8,3 | 3,6 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 25 | Кульметова Камила Муратовна | 13,20 | 8,7 | 4,0 | 4,7 | 4,50 | Подано | ||||||
| 26 | Свинчукова Елизавета Сергеевна | 13,17 | 8,7 | 4,4 | 4,3 | 4,47 | Подано | ||||||
| 27 | Пахомова Арина Александровна | 13,14 | 8,4 | 4,6 | 3,8 | 4,74 | Подано | ||||||
| 28 | Дудко Валентина Александровна | 13,01 | 8,8 | 3,8 | 5,0 | 4,21 | Подано | ||||||
| 29 | Дуров Фёдор Владимирович | 12,99 | 8,7 | 4,2 | 4,5 | 4,29 | ✓ | Подано | |||||
| 30 | Захаров Ян Константинович | 12,85 | 8,2 | 3,2 | 5,0 | 4,65 | ✓ | Подано | |||||
| 31 | Замлелый Яков Алексеевич | 12,81 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 4,81 | Подано | ||||||
| 32 | Головенко Варвара Игоревна | 12,73 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,53 | Подано | ||||||
| 33 | Дашко Арсений Александрович | 12,72 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 4,32 | Подано | ||||||
| 34 | Маргарян Марк Альбертович | 12,71 | 8,3 | 4,8 | 3,5 | 4,41 | Подано | ||||||
| 35 | Друзик Екатерина Михайловна | 12,54 | 7,7 | 3,0 | 4,7 | 4,84 | Подано | ||||||
| 36 | Зинченко Анастасия Олеговна | 12,44 | 8,0 | 3,2 | 4,8 | 4,44 | ✓ | Подано | |||||
| 37 | Новикова Мария Евгеньевна | 12,40 | 7,5 | 3,2 | 4,3 | 4,90 | ✓ | Подано | |||||
| 38 | Назарова Зарина Илхомджоновна | 12,29 | 8,0 | 3,8 | 4,2 | 4,29 | Подано | ||||||
| 39 | Радзявичуте Василиса Константиновна | 12,28 | 7,4 | 3,2 | 4,2 | 4,88 | Подано | ||||||
| 40 | Погодин Глеб Олегович | 12,27 | 7,9 | 3,4 | 4,5 | 4,37 | ✓ | Подано | |||||
| 41 | Молотова Татьяна Анатольевна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 42 | Трюков Тимур Дмитриевич | 12,10 | 7,6 | 3,4 | 4,2 | 4,50 | ✓ | Подано | |||||
| 43 | Вронская Арина Николаевна | 12,10 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 4,60 | ✓ | Подано | |||||
| 44 | Сереброва Анастасия Игоревна | 11,82 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,62 | ✓ | Подано | |||||
| 45 | Николаева Кира Вадимовна | 11,77 | 7,5 | 3,8 | 3,7 | 4,27 | Подано | ||||||
| 46 | Мироненко София Владимировна | 11,60 | 7,0 | 3,2 | 3,8 | 4,60 | Подано | ||||||
| 47 | Сухарников Андрей Федорович | 11,57 | 8,0 | 4,2 | 3,8 | 3,57 | ✓ | Подано | |||||
| 48 | Молотова Марфа Игоревна | 11,37 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,67 | Подано | ||||||
| 49 | Штиновская Ника Викторовна | 11,29 | 6,9 | 3,4 | 3,5 | 4,39 | ✓ | Подано | |||||
| 50 | Хачатрян Рубен Арамович | 10,90 | 6,9 | 3,2 | 3,7 | 4,00 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:48. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ВИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Кондратьева Анна Сергеевна | 14,80 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 2 | Горчуева Анна Валерьевна | 14,58 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 4,78 | ✓ | Подано | |||||
| 3 | Лучкин Дмитрий Александрович | 13,50 | 8,9 | 4,2 | 4,7 | 4,60 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Кучияш Маргарита Руслановна | 13,50 | 8,5 | 3,8 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Ковычева Наталья Андреевна | 13,43 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 4,53 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Бурмистрова Любовь Андреевна | 13,30 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 5,00 | Подано | ||||||
| 7 | Леляева Ульяна Даниловна | 13,30 | 8,3 | 3,6 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Алина Мария Александровна | 13,23 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 4,73 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Дудко Валентина Александровна | 13,01 | 8,8 | 3,8 | 5,0 | 4,21 | Подано | ||||||
| 10 | Дуров Фёдор Владимирович | 12,99 | 8,7 | 4,2 | 4,5 | 4,29 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Захаров Ян Константинович | 12,85 | 8,2 | 3,2 | 5,0 | 4,65 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Головенко Варвара Игоревна | 12,73 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,53 | Подано | ||||||
| 13 | Зинченко Анастасия Олеговна | 12,44 | 8,0 | 3,2 | 4,8 | 4,44 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Новикова Мария Евгеньевна | 12,40 | 7,5 | 3,2 | 4,3 | 4,90 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Назарова Зарина Илхомджоновна | 12,29 | 8,0 | 3,8 | 4,2 | 4,29 | Подано | ||||||
| 16 | Погодин Глеб Олегович | 12,27 | 7,9 | 3,4 | 4,5 | 4,37 | ✓ | Зачислен | |||||
| 17 | Молотова Татьяна Анатольевна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Трюков Тимур Дмитриевич | 12,10 | 7,6 | 3,4 | 4,2 | 4,50 | ✓ | Зачислен | |||||
| 19 | Вронская Арина Николаевна | 12,10 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 4,60 | ✓ | Зачислен | |||||
| 20 | Сереброва Анастасия Игоревна | 11,82 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,62 | ✓ | Зачислен | |||||
| 21 | Сухарников Андрей Федорович | 11,57 | 8,0 | 4,2 | 3,8 | 3,57 | ✓ | Зачислен | |||||
| 22 | Штиновская Ника Викторовна | 11,29 | 6,9 | 3,4 | 3,5 | 4,39 | ✓ | Зачислен | |||||
| 23 | Деревянко Екатерина Андреевна | 11,10 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,40 | ✓ | Зачислен | |||||
| 24 | Алексеева Мария Евгеньевна | 10,93 | 7,1 | 3,4 | 3,7 | 3,83 | ✓ | Зачислен | |||||
| 25 | Пугачева Софья Алексеевна | 9,90 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,90 | ✓ | Зачислен | |||||
| 26 | Монахова Варвара Анатольевна | 9,88 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,88 | Подано | ||||||