Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 06.08.2025. Время формирования - 23:01:46.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Лобукова Лилия Денисовна 8,70 8,7 4,2 4,5 Подано
2 Кондратьева Анна Сергеевна 14,80 9,8 5,0 4,8 5,00 Подано
3 Юстус Степан Вячеславович 14,74 9,8 5,0 4,8 4,94 Подано
4 Макаров Артём Сергеевич 14,70 9,7 5,0 4,7 5,00 Подано
5 Горчуева Анна Валерьевна 14,58 9,8 4,8 5,0 4,78 Подано
6 Валинурова Ляйсан Салаватовна 14,44 9,6 4,6 5,0 4,84 Подано
7 Шишкин Егор Сергеевич 14,20 9,2 5,0 4,2 5,00 Подано
8 Данелян Даниэль Каренович 14,08 9,6 4,6 5,0 4,48 Подано
9 Дитковский Михаил Александрович 13,98 9,6 4,8 4,8 4,38 Подано
10 Елистратова Валерия Олеговна 13,95 9,3 4,6 4,7 4,65 Подано
11 Хмелькова Мария Вячеславовна 13,90 9,3 5,0 4,3 4,60 Подано
12 Кузнецова Светлана Михайловна 13,88 9,3 4,6 4,7 4,58 Подано
13 Лелеко Арина Федоровна 13,86 9,3 4,8 4,5 4,56 Подано
14 Кутняя Дарья Владимировна 13,80 8,8 3,8 5,0 5,00 Подано
15 Кузнецов Иван Дмитриевич 13,75 9,5 4,8 4,7 4,25 Подано
16 Троницкая Ева Романовна 13,60 8,6 4,6 4,0 5,00 Подано
17 Лапина Арина Александровна 13,53 8,9 4,4 4,5 4,63 Подано
18 Лучкин Дмитрий Александрович 13,50 8,9 4,2 4,7 4,60 Подано
19 Ковычева Наталья Андреевна 13,43 8,9 4,6 4,3 4,53 Подано
20 Тарасов Серафим Алексеевич 13,32 9,2 5,0 4,2 4,12 Подано
21 Бурмистрова Любовь Андреевна 13,30 8,3 4,0 4,3 5,00 Подано
22 Леляева Ульяна Даниловна 13,30 8,3 3,6 4,7 5,00 Подано
23 Кульметова Камила Муратовна 13,20 8,7 4,0 4,7 4,50 Подано
24 Свинчукова Елизавета Сергеевна 13,17 8,7 4,4 4,3 4,47 Подано
25 Пахомова Арина Александровна 13,14 8,4 4,6 3,8 4,74 Подано
26 Дудко Валентина Александровна 13,01 8,8 3,8 5,0 4,21 Подано
27 Дуров Фёдор Владимирович 12,99 8,7 4,2 4,5 4,29 Подано
28 Захаров Ян Константинович 12,85 8,2 3,2 5,0 4,65 Подано
29 Замлелый Яков Алексеевич 12,81 8,0 3,0 5,0 4,81 Подано
30 Головенко Варвара Игоревна 12,73 8,2 4,0 4,2 4,53 Подано
31 Дашко Арсений Александрович 12,72 8,4 4,2 4,2 4,32 Подано
32 Маргарян Марк Альбертович 12,71 8,3 4,8 3,5 4,41 Подано
33 Друзик Екатерина Михайловна 12,54 7,7 3,0 4,7 4,84 Подано
34 Зинченко Анастасия Олеговна 12,44 8,0 3,2 4,8 4,44 Подано
35 Новикова Мария Евгеньевна 12,40 7,5 3,2 4,3 4,90 Подано
36 Назарова Зарина Илхомджоновна 12,29 8,0 3,8 4,2 4,29 Подано
37 Радзявичуте Василиса Константиновна 12,28 7,4 3,2 4,2 4,88 Подано
38 Погодин Глеб Олегович 12,27 7,9 3,4 4,5 4,37 Подано
39 Молотова Татьяна Анатольевна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
40 Трюков Тимур Дмитриевич 12,10 7,6 3,4 4,2 4,50 Подано
41 Вронская Арина Николаевна 12,10 7,5 3,0 4,5 4,60 Подано
42 Сереброва Анастасия Игоревна 11,82 7,2 3,0 4,2 4,62 Подано
43 Мироненко София Владимировна 11,60 7,0 3,2 3,8 4,60 Подано
44 Сухарников Андрей Федорович 11,57 8,0 4,2 3,8 3,57 Подано
45 Штиновская Ника Викторовна 11,29 6,9 3,4 3,5 4,39 Подано
46 Хачатрян Рубен Арамович 10,90 6,9 3,2 3,7 4,00 Подано
47 Костина Александра Сергеевна 5,00 5,00 Подано
48 Дарбинян Алина Гагиковна 5,00 5,00 Подано
49 Кучияш Маргарита Руслановна 5,00 5,00 Подано
50 Задоя Мария Станиславовна 5,00 5,00 Подано
51 Сагалаева Василиса Денисовна 5,00 5,00 Подано
52 Шамирян Алиса Арташесовна 5,00 5,00 Подано
53 Юдина Анастасия Юрьевна 4,94 4,94 Подано
54 Архипова Дарина Викторовна 4,94 4,94 Подано
55 Монахов Максим Максимович 4,88 4,88 Подано
56 Мурзинова Екатерина Васильевна 4,79 4,79 Подано
57 Мамаев Роман Эдуардович 4,77 4,77 Подано
58 Локтионова Мария Андреевна 4,73 4,73 Подано
59 Сидорова Анастасия Константиновна 4,71 4,71 Подано
60 Стрижак Владимир Павлович 4,71 4,71 Подано
61 Вишнякова Екатерина Александровна 4,69 4,69 Подано
62 Уразовская Дарья Андреевна 4,67 4,67 Подано
63 Голыгина Полина Александровна 4,60 4,60 Подано
64 Осипова Мария Бесарионовна 4,58 4,58 Подано
65 Уразовский Никита Андреевич 4,57 4,57 Подано
66 Гуляев Михаил Алексеевич 4,56 4,56 Подано
67 Ерофеева Александрина Кирилловна 4,53 4,53 Подано
68 Аверкиева Елизавета Константиновна 4,53 Неявка 4,53 Подано
69 Котельникова Анфиса Петровна 4,44 4,44 Подано
70 Кондратенко Камилла Артемовна 4,44 4,44 Подано
71 Нехаева Варвара Алексеевна 4,43 4,43 Подано
72 Николаева Кира Вадимовна 4,27 4,27 Подано
73 Муталова Варвара Петровна 4,16 4,16 Подано
74 Салий Алиса Александровна 4,06 4,06 Подано
75 Зорина Елизавета Александровна 4,06 4,06 Подано
76 Саркисян Рафаэль Месропович 3,95 3,95 Подано
77 Алексеева Мария Евгеньевна 3,83 3,83 Подано
78 Самирханов Роман Радикович 3,80 3,80 Подано
79 Мрачковский Лев Денисович 3,73 3,73 Подано
80 Лукин Михаил Олегович 3,55 3,55 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 06.08.2025. Время формирования - 23:01:46.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Кондратьева Анна Сергеевна 14,80 9,8 5,0 4,8 5,00 Подано
2 Горчуева Анна Валерьевна 14,58 9,8 4,8 5,0 4,78 Подано
3 Ковычева Наталья Андреевна 13,43 8,9 4,6 4,3 4,53 Подано
4 Бурмистрова Любовь Андреевна 13,30 8,3 4,0 4,3 5,00 Подано
5 Леляева Ульяна Даниловна 13,30 8,3 3,6 4,7 5,00 Подано
6 Дудко Валентина Александровна 13,01 8,8 3,8 5,0 4,21 Подано
7 Дуров Фёдор Владимирович 12,99 8,7 4,2 4,5 4,29 Подано
8 Захаров Ян Константинович 12,85 8,2 3,2 5,0 4,65 Подано
9 Головенко Варвара Игоревна 12,73 8,2 4,0 4,2 4,53 Подано
10 Зинченко Анастасия Олеговна 12,44 8,0 3,2 4,8 4,44 Подано
11 Новикова Мария Евгеньевна 12,40 7,5 3,2 4,3 4,90 Подано
12 Назарова Зарина Илхомджоновна 12,29 8,0 3,8 4,2 4,29 Подано
13 Погодин Глеб Олегович 12,27 7,9 3,4 4,5 4,37 Подано
14 Молотова Татьяна Анатольевна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
15 Трюков Тимур Дмитриевич 12,10 7,6 3,4 4,2 4,50 Подано
16 Вронская Арина Николаевна 12,10 7,5 3,0 4,5 4,60 Подано
17 Сереброва Анастасия Игоревна 11,82 7,2 3,0 4,2 4,62 Подано
18 Сухарников Андрей Федорович 11,57 8,0 4,2 3,8 3,57 Подано
19 Штиновская Ника Викторовна 11,29 6,9 3,4 3,5 4,39 Подано
20 Деревянко Екатерина Андреевна 11,10 6,7 3,0 3,7 4,40 Подано
21 Пугачева Софья Алексеевна 9,90 6,0 3,0 3,0 3,90 Подано
22 Яшарова София Витальевна 7,68 2,8 2,8 4,88 Подано
23 Алина Мария Александровна 7,53 2,8 2,8 4,73 Подано
24 Безусый Алексей Михайлович 6,06 2,0 2,0 4,06 Подано
25 Кучияш Маргарита Руслановна 5,00 5,00 Подано
26 Костина Александра Сергеевна 5,00 5,00 Подано
27 Архипова Дарина Викторовна 4,94 4,94 Подано
28 Неронова Злата Алексеевна 4,89 4,89 Подано
29 Кондратенко Камилла Артемовна 4,44 4,44 Подано
30 Котельникова Анфиса Петровна 4,44 4,44 Подано
31 Нехаева Варвара Алексеевна 4,43 4,43 Подано
32 Муталова Варвара Петровна 4,16 4,16 Подано
33 Монахова Варвара Анатольевна 3,88 3,88 Подано
34 Алексеева Мария Евгеньевна 3,83 3,83 Подано
35 Самирханов Роман Радикович 3,80 3,80 Подано
36 Мрачковский Лев Денисович 3,73 3,73 Подано
37 Элоян Гор Артурович 3,29 3,29 Подано