Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 15:01:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Оркестровые духовые и ударные инструменты (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ОДиУИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ОДиУИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
1 | Малахова Дарья Васильевна | 10,00 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | Подано | |||||||
2 | Берлянд Анна Петровна | 10,00 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||||
3 | Сенаторов Валентин Станиславович | 10,00 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | Подано | |||||||
4 | Кукушкина Виктория Алексеевна | 10,00 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | Подано | |||||||
5 | Кирницкий Артём Евсевиевич | 10,00 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | Подано | |||||||
6 | Фролова Оксана Сергеевна | 9,93 | 5,0 | 5,0 | 4,93 | ✓ | Подано | ||||||
7 | Калинин Андрей Павлович | 9,88 | 5,0 | 5,0 | 4,88 | Подано | |||||||
8 | Гулякова Александра Игоревна | 9,82 | 5,0 | 5,0 | 4,82 | ✓ | Подано | ||||||
9 | Капустина Виктория Юрьевна | 9,74 | 5,0 | 5,0 | 4,74 | Подано | |||||||
10 | Семенов Фёдор Алексеевич | 9,69 | 5,0 | 5,0 | 4,69 | Подано | |||||||
11 | Приходько Егор Валерьевич | 9,69 | 5,0 | 5,0 | 4,69 | Подано | |||||||
12 | Титкин Тимофей Романович | 9,53 | 5,0 | 5,0 | 4,53 | Подано | |||||||
13 | Рохлина Зоя Александровна | 9,44 | 5,0 | 5,0 | 4,44 | Подано | |||||||
14 | Воробьев Григорий Алексеевич | 9,33 | 4,8 | 4,8 | 4,53 | Подано | |||||||
15 | Савельев Гордей Степанович | 9,17 | 4,8 | 4,8 | 4,37 | ✓ | Подано | ||||||
16 | Шегиян Рафаэль Артурович | 9,15 | 5,0 | 5,0 | 4,15 | Подано | |||||||
17 | Кобозев Юрий Данилович | 9,00 | 5,0 | 5,0 | 4,00 | ✓ | Подано | ||||||
18 | Комаревцев Иван Игоревич | 8,75 | 5,0 | 5,0 | 3,75 | Подано | |||||||
19 | Ушаков Кирилл Евгеньевич | 8,30 | 3,4 | 3,4 | 4,90 | Подано | |||||||
20 | Шолом Владимир Олегович | 8,00 | 3,1 | 3,1 | 4,90 | ✓ | Подано | ||||||
21 | Щербатых Егор Михайлович | 7,81 | 3,0 | 3,0 | 4,81 | Подано | |||||||
22 | Прыгунов Игнат Александрович | 4,44 | 4,44 | Подано | |||||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 15:01:29. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Оркестровые духовые и ударные инструменты (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ОДиУИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ОДиУИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние |