Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 16:01:35.
Конкурсная группа - Инструменты народного оркестра (СПО-Очное-Бюджет) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ИНО)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИНО)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Бородулин Алексей Иванович 10,00 5,0 5,0 5,00 Подано
2 Майоров Андрей Сергеевич 10,00 5,0 5,0 5,00 Подано
3 Овчинников Евгений Андреевич 10,00 5,0 5,0 5,00 Подано
4 Лосьмаков Михаил Олегович 10,00 5,0 5,0 5,00 Подано
5 Васильев Владимир Иванович 10,00 5,0 5,0 5,00 Подано
6 Бутаков Максим Эдуардович 10,00 5,0 5,0 5,00 Подано
7 Батанов Тимофей Никитич 9,94 5,0 5,0 4,94 Подано
8 Романов Владимир Андреевич 9,74 5,0 5,0 4,74 Подано
9 Иващиненко Елисей Васильевич 9,71 5,0 5,0 4,71 Подано
10 Секретев Алексей Юрьевич 9,71 5,0 5,0 4,71 Подано
11 Логунова Ульяна Алексеевна 9,53 5,0 5,0 4,53 Подано
12 Гечебаев Илья Мурадович 9,47 5,0 5,0 4,47 Подано
13 Кобыленко Дарья Денисовна 9,17 5,0 5,0 4,17 Подано
14 Мальцева Варвара Александровна 9,17 5,0 5,0 4,17 Подано
15 Уланова Анастасия Станиславовна 9,00 4,0 4,0 5,00 Подано
16 Бутусов Александр Владимирович 8,79 4,5 4,5 4,29 Подано
17 Селиванов Анатолий Анатольевич 8,50 3,5 3,5 5,00 Подано
18 Иванова Ольга Сергеевна 8,38 3,5 3,5 4,88 Подано
19 Обойшев Иван Романович 8,30 3,5 3,5 4,80 Подано
20 Бушин Олег Васильевич 8,00 3,0 3,0 5,00 Подано
21 Ергин Дмитрий Юрьевич 7,94 4,0 4,0 3,94 Подано
22 Бакулин Павел Александрович 4,45 4,45 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 16:01:35.
Конкурсная группа - Инструменты народного оркестра (СПО-Очное-Договор) 2025
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ИНО)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИНО)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Иванова Ольга Сергеевна 8,38 3,5 3,5 4,88 Подано
2 Бушин Олег Васильевич 8,00 3,0 3,0 5,00 Подано
3 Чэнь Хаотун 4,86 4,86 Подано