| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:46. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-Ф)  | 
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-Ф)  | 
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Аландаренко Надежда Михайловна | 15,00 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Романовская Екатерина Алексеевна | 14,80 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Едигарян Валерия Эдгаровна | 14,70 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Черненко Вероника Алексеевна | 14,70 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Горбатенко Наталья Константиновна | 14,35 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,95 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Смирнов Денис Игоревич | 14,30 | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Сорокина Софья Александровна | 14,25 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,35 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Попова Зоя Константиновна | 14,25 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,65 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Семенов Даниэль Сергеевич | 14,00 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Глёкина Анна Сергеевна | 14,00 | 9,0 | 4,4 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Тулеев Тимур Дмитриевич | 13,95 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 4,75 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Болтнева Ольга Романовна | 13,93 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,53 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Левин Алексей Андреевич | 13,80 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Даллада Анна Константиновна | 13,74 | 8,8 | 4,9 | 3,9 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Чупина Варвара Андреевна | 13,70 | 8,7 | 4,7 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 16 | Васильев Иван Алексеевич | 13,64 | 8,7 | 5,0 | 3,7 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 17 | Гурских Евдокия Тимофеевна | 13,62 | 8,8 | 4,1 | 4,7 | 4,82 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Заславский Роман Константинович | 13,30 | 8,3 | 4,1 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 19 | Спиридонова Ксения Андреевна | 13,17 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 4,67 | ✓ | Подано | |||||
| 20 | Наумова Вера Сергеевна | 13,00 | 8,0 | 3,7 | 4,3 | 5,00 | Подано | ||||||
| 21 | Габеева Софья Александровна | 12,65 | 8,1 | 4,1 | 4,0 | 4,55 | ✓ | Подано | |||||
| 22 | Цалюк Софья Александровна | 12,65 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 4,85 | Подано | ||||||
| 23 | Лалаянц Елена Арменовна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 24 | Мастеров Михаил Юрьевич | 11,99 | 7,7 | 4,6 | 3,1 | 4,29 | Подано | ||||||
| 25 | Жаворонкова Анна Игоревна | 11,80 | 6,8 | 3,6 | 3,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 26 | Шишов Тимофей Николаевич | 11,33 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,33 | Подано | ||||||
| 27 | Юдина Вероника Игоревна | 11,30 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 28 | Тюктяева Альбина Равилевна | 11,15 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,45 | Подано | ||||||
| 29 | Жаброва Варвара Романовна | 11,09 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,39 | Подано | ||||||
| 30 | Проничева Мария Ярославовна | 10,87 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 4,47 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:46. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-Ф)  | 
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-Ф)  | 
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Едигарян Валерия Эдгаровна | 14,70 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 2 | Спиридонова Ксения Андреевна | 13,17 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 4,67 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Габеева Софья Александровна | 12,65 | 8,1 | 4,1 | 4,0 | 4,55 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Лалаянц Елена Арменовна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Жаворонкова Анна Игоревна | 11,80 | 6,8 | 3,6 | 3,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 6 | Жаброва Варвара Романовна | 11,09 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,39 | Подано | ||||||
| 7 | Проничева Мария Ярославовна | 10,87 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 4,47 | ✓ | Зачислен | |||||