Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 16:00:37. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
1 | Студеникин Аркадий Александрович | 5,00 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||||||
2 | Банников Глеб Олегович | 5,00 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||||||
3 | Ульянычев Александр Евгеньевич | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
4 | Лоза Анфиса Дмитриевна | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
5 | Карапетян Ара Акопович | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
6 | Семыкина Мария Сергеевна | 5,00 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||||||
7 | Епихин Даниил Игоревич | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
8 | Исаев Севастьян Александрович | 5,00 | 5,00 | Подано | |||||||||
9 | Савин Егор Денисович | 4,95 | 4,95 | ✓ | Подано | ||||||||
10 | Барановский Николай Юрьевич | 4,94 | 4,94 | Подано | |||||||||
11 | Вереитинов Матвей Владимирович | 4,90 | 4,90 | ✓ | Подано | ||||||||
12 | Кузнецов Константин Анатольевич | 4,88 | 4,88 | Подано | |||||||||
13 | Овчинников Максим Алексеевич | 4,88 | 4,88 | ✓ | Подано | ||||||||
14 | Номоконова Ксения Александровна | 4,83 | 4,83 | Подано | |||||||||
15 | Романенко Егор Игоревич | 4,78 | 4,78 | Подано | |||||||||
16 | Степановская Софья Алексеевна | 4,76 | 4,76 | Подано | |||||||||
17 | Киричок Семён Максимович | 4,76 | 4,76 | Подано | |||||||||
18 | Бунякина София Владимировна | 4,70 | 4,70 | Подано | |||||||||
19 | Непряхина Мария Федоровна | 4,70 | 4,70 | Подано | |||||||||
20 | Савельева Кристина Александровна | 4,65 | 4,65 | Подано | |||||||||
21 | Пономарева Софья Сергеевна | 4,63 | 4,63 | Подано | |||||||||
22 | Соколов Евгений Михайлович | 4,60 | 4,60 | Подано | |||||||||
23 | Ялинич Сергей Константинович | 4,60 | 4,60 | Подано | |||||||||
24 | Петрова-Истомина Анастасия Валерьевна | 4,53 | 4,53 | Подано | |||||||||
25 | Арсланов Камиль Ильсурович | 4,47 | 4,47 | Подано | |||||||||
26 | Сокол Михаил Николаевич | 4,44 | 4,44 | Подано | |||||||||
27 | Поливода Зоя Евгеньевна | 4,42 | 4,42 | Подано | |||||||||
28 | Смирнов Алексей Дмитриевич | 4,40 | 4,40 | Подано | |||||||||
29 | Шпак Михаил Иванович | 4,38 | 4,38 | Подано | |||||||||
30 | Дворянков Роман Александрович | 4,37 | 4,37 | Подано | |||||||||
31 | Жуков Тимофей Павлович | 4,36 | 4,36 | ✓ | Подано | ||||||||
32 | Малышев Игорь Евгеньевич | 4,32 | 4,32 | Подано | |||||||||
33 | Белков Илья Михайлович | 4,32 | 4,32 | Подано | |||||||||
34 | Лисин Глеб Анатольевич | 4,30 | 4,30 | Подано | |||||||||
35 | Белов Арсений Георгиевич | 4,28 | 4,28 | Подано | |||||||||
36 | Нелюбин Иван Андреевич | 4,25 | 4,25 | Подано | |||||||||
37 | Норикян Альберт Хачатурович | 4,21 | 4,21 | ✓ | Подано | ||||||||
38 | Волошина Анастасия Евгеньевна | 4,21 | 4,21 | Подано | |||||||||
39 | Геращенко Виктор Валентинович | 4,20 | 4,20 | Подано | |||||||||
40 | Логинов Игорь Алексеевич | 4,16 | 4,16 | Подано | |||||||||
41 | Минжулин Александрос Максимович | 4,14 | 4,14 | Подано | |||||||||
42 | Козаев Марк Тимурович | 4,14 | 4,14 | Подано | |||||||||
43 | Жуков Максим Андреевич | 4,13 | 4,13 | Подано | |||||||||
44 | Кирилюк Дмитрий Александрович | 4,06 | 4,06 | Подано | |||||||||
45 | Асадов Марат Таир оглы | 4,05 | 4,05 | Подано | |||||||||
46 | Коваленко Александр Витальевич | 4,00 | 4,00 | Подано | |||||||||
47 | Набиева Камила Ровшан кызы | 4,00 | 4,00 | Подано | |||||||||
48 | Сбежнев Лев Вячеславович | 3,95 | 3,95 | Подано | |||||||||
49 | Наумова Елена Антоновна | 3,90 | 3,90 | Подано | |||||||||
50 | Лаврентьев Давид Геннадьевич | 3,90 | 3,90 | Подано | |||||||||
51 | Соболев Вениамин Михайлович | 3,82 | 3,82 | Подано | |||||||||
52 | Бреславский Марк Александрович | 3,74 | 3,74 | Подано | |||||||||
53 | Сидоров Константин | 3,71 | 3,71 | Подано | |||||||||
54 | Фахрутдинов Дамир Маратович | 3,71 | 3,71 | Подано | |||||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 16:00:37. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
1 | Бунякина София Владимировна | 4,70 | 4,70 | Подано | |||||||||
2 | Кирилюк Дмитрий Александрович | 4,06 | 4,06 | Подано | |||||||||
3 | Бреславский Марк Александрович | 3,74 | 3,74 | Подано |