| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:18. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | |||
| 1 | Костов Иван Георгиевич | 7,30 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Гаврилова Юлия Алексеевна | 14,50 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Пономарёва Полина Сергеевна | 14,50 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Цветова Тамара Юрьевна | 14,45 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,95 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Глебов Платон Дмитриевич | 14,44 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | Денисова Алиса Игоревна | 14,40 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,90 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Капранова Илиана Владимировна | 14,38 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,88 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Ломова Александра Сергеевна | 14,29 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,79 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Бондарева Наталия Сергеевна | 14,12 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,72 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Тананян Мила Миграновна | 14,03 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,43 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | Давыдова Александра Владимировна | 14,02 | 9,1 | 4,3 | 4,8 | 4,92 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | Дудова Полина Викторовна | 13,88 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 4,38 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Широкова Милана Дмитриевна | 13,85 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,25 | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | Плескунин Михаил Сергеевич | 13,80 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | Манукян Карина Севаковна | 13,74 | 9,3 | 4,7 | 4,6 | 4,44 | ✓ | Зачислен | |||||
| 16 | Горишняков Константин Сергеевич | 13,55 | 8,9 | 4,3 | 4,6 | 4,65 | ✓ | Зачислен | |||||
| 17 | Финогенова Мария Максимовна | 13,30 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | Епишева Софья Андреевна | 13,04 | 8,1 | 3,7 | 4,4 | 4,94 | ✓ | Зачислен | |||||
| 19 | Дмитриева Елизавета Анатольевна | 12,98 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 4,58 | ✓ | Зачислен | |||||
| 20 | Нуриджанян Давид Вигенович | 12,93 | 8,3 | 3,7 | 4,6 | 4,63 | ✓ | Зачислен | |||||
| 21 | Бровкина Алиса Дмитриевна | 11,85 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,55 | Подано | ||||||
| 22 | Дименина Елизавета Андреевна | 11,70 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 4,30 | ✓ | Подано | |||||
| 23 | Татаринова Ирина Олеговна | 11,70 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,50 | ✓ | Подано | |||||
| 24 | Кухникова Александра Сергеевна | 11,68 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 4,78 | ✓ | Подано | |||||
| 25 | Николица Алла Юрьевна | 11,60 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Подано | |||||
| 26 | Мамбетов Арсен Серверович | 11,50 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,50 | Подано | ||||||
| 27 | Кузнецова Эльвира Ивановна | 11,40 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,60 | ✓ | Подано | |||||
| 28 | Пуховцева Кира Николаевна | 11,20 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 29 | Аскоченская Анастасия Андреевна | 11,18 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,58 | ✓ | Подано | |||||
| 30 | Плеханова Ангелина Алексеевна | 11,13 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,53 | ✓ | Подано | |||||
| 31 | Мирзоян Виктория Рафаеловна | 11,11 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,91 | Подано | ||||||
| 32 | Бунякина София Владимировна | 11,10 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,70 | Подано | ||||||
| 33 | Клименко Мария Максимовна | 11,08 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,88 | ✓ | Подано | |||||
| 34 | Цабель Алиса Александровна | 11,02 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,22 | Подано | ||||||
| 35 | Пилютова Мария Сергеевна | 11,00 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,00 | Подано | ||||||
| 36 | Акаемова Виктория Александровна | 10,99 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,59 | ✓ | Подано | |||||
| 37 | Мастрюкова Анастасия Владимировна | 10,98 | 6,7 | 3,3 | 3,4 | 4,28 | Подано | ||||||
| 38 | Яковлева Елизавета Артемовна | 10,96 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,56 | ✓ | Подано | |||||
| 39 | Сухарева Ольга Владимировна | 10,81 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,81 | Подано | ||||||
| 40 | Зуев Сергей Маркович | 10,30 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 3,50 | ✓ | Подано | |||||
| 41 | Емелин Андрей Андреевич | 10,29 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,29 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:18. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Средний балл по аттестату | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||||
| 1 | Караваева Полина Юрьевна | 12,21 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 4,81 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | Гребенкина Злата Дмитриевна | 12,10 | 7,1 | 3,3 | 3,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | Туркова Арина Юрьевна | 12,07 | 7,5 | 3,3 | 4,2 | 4,57 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | Кравченко Мария Павловна | 11,93 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 4,53 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | Бровкина Алиса Дмитриевна | 11,85 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,55 | Подано | ||||||
| 6 | Татаринова Ирина Олеговна | 11,70 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,50 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | Кухникова Александра Сергеевна | 11,68 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 4,78 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | Николица Алла Юрьевна | 11,60 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | Кузнецова Эльвира Ивановна | 11,40 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,60 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | Пуховцева Кира Николаевна | 11,20 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 5,00 | Подано | ||||||
| 11 | Брикина Арина Максимовна | 11,19 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,79 | Зачислен | ||||||
| 12 | Аскоченская Анастасия Андреевна | 11,18 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,58 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | Мирзоян Виктория Рафаеловна | 11,11 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,91 | Зачислен | ||||||
| 14 | Бунякина София Владимировна | 11,10 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,70 | Подано | ||||||
| 15 | Клименко Мария Максимовна | 11,08 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,88 | ✓ | Зачислен | |||||
| 16 | Цабель Алиса Александровна | 11,02 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,22 | Подано | ||||||
| 17 | Пилютова Мария Сергеевна | 11,00 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,00 | Зачислен | ||||||
| 18 | Акаемова Виктория Александровна | 10,99 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,59 | ✓ | Зачислен | |||||
| 19 | Яковлева Елизавета Артемовна | 10,96 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,56 | ✓ | Подано | |||||
| 20 | Кнышов Софья Александровна | 10,92 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 3,62 | ✓ | Зачислен | |||||
| 21 | Глазова Кристина Алексеевна | 10,82 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,82 | ✓ | Зачислен | |||||
| 22 | Ростова Варвара Андреевна | 10,73 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,33 | ✓ | Зачислен | |||||
| 23 | Зуев Сергей Маркович | 10,30 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 3,50 | ✓ | Зачислен | |||||
| 24 | Тавризян Александр Артурович | 10,00 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,00 | Подано | ||||||