Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:24. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4308323 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||||||
2 | 4304432 | 9,9 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||||||
3 | 4364173 | 8,7 | 8,7 | 4,5 | 4,2 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||||||
4 | 4337454 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 4,0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:24. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||||||
1 | 3987345 | 8,4 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:24. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:24. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Целевое) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||
1 | 4001723 | 9,8 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 169390 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
2 | 3720585 | 9,6 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 169390 | ✓ | 1 | Зачислен |