Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4150807 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||||||
2 | 3601065 | 8,9 | 8,9 | 4,0 | 4,9 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4326088 | 8,4 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Целевое) 2025 | |||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Иные достижения | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние |