| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:08. | ||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДОНИ) |
Собеседование (АСС-ДОНИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Соколова Полина Владимировна | 5,0 | 4,6 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | Увин Максим Александрович | 4,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | Флусов Семён Александрович | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 4 | Фомин Максим Викторович | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:08. | ||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДОНИ) |
Собеседование (АСС-ДОНИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:08. | ||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДОНИ) |
Собеседование (АСС-ДОНИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||