Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:57. | ||||||||
Конкурсная группа - Мастерство музыкальной звукорежиссуры (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ММЗ) |
Собеседование (АСС-ММЗ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Галстян Анна Робертовна | 4,7 | 4,7 | 4,0 | Подано | |||
2 | Ганс Максим Антонович | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||||
3 | Колонутов Егор Александрович | 4,7 | 4,8 | 5,0 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:57. | ||||||||
Конкурсная группа - Мастерство музыкальной звукорежиссуры (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ММЗ) |
Собеседование (АСС-ММЗ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Колонутов Егор Александрович | 4,7 | 4,8 | 5,0 | Подано | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:57. | ||||||||
Конкурсная группа - Мастерство музыкальной звукорежиссуры (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ММЗ) |
Собеседование (АСС-ММЗ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние |