Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:03:38. | ||||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Антонова Христина Ивановна | Подано | ||||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:03:38. | ||||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Антонова Христина Ивановна | Подано | ||||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:03:38. | ||||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние |