Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:02:55. | ||||||||
Конкурсная группа - Народное пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-НП) |
Собеседование (АСС-НП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Житлова Полина Андреевна | Подано | ||||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:02:55. | ||||||||
Конкурсная группа - Народное пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-НП) |
Собеседование (АСС-НП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:02:55. | ||||||||
Конкурсная группа - Народное пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-НП) |
Собеседование (АСС-НП) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние |