Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:34. | ||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Бузыкина Юлия Алексеевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
2 | Думкин Денис Михайлович | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
3 | Клинникова Полина Александровна | 3,5 | Выбыл из конкурса | |||||
4 | Косарева Анна Сергеевна | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||||
5 | Мельникова Анжелика Андреевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
6 | Савинова Александра Ильинична | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
7 | Чепкина Мария Андреевна | 4,0 | 4,7 | 5,0 | Подано | |||
8 | Шмелев Кирилл Александрович | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:34. | ||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Чепкина Мария Андреевна | 4,0 | 4,7 | 5,0 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:34. | ||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Ван Вэйци | 4,8 | 4,6 | 3,8 | Зачислен | |||
2 | Вэй Сулинь | 4,9 | 4,6 | 3,0 | Зачислен | |||
3 | Гао Вэй | 4,8 | 4,7 | 4,2 | Зачислен | |||
4 | Гуан Боджин | 4,8 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | |||
5 | Ду Чаоцюнь | 4,9 | 4,7 | 3,0 | Зачислен | |||
6 | Дуань Мэйци | 4,9 | 4,8 | 3,8 | Зачислен | |||
7 | Ли Цзясинь | 4,9 | 4,7 | 3,1 | Зачислен | |||
8 | Лю Тинци | 4,8 | 4,9 | 4,0 | Зачислен | |||
9 | Лян Циньюй | 4,7 | 4,7 | 3,0 | Зачислен | |||
10 | Пэн Хаоюй | 4,9 | 4,6 | 3,2 | Зачислен | |||
11 | Пэн Хуэйчжэнь | 5,0 | 4,8 | 3,8 | Зачислен | |||
12 | Сун Хуань | 4,7 | 4,5 | 5,0 | Зачислен | |||
13 | Сюй Иньцзе | 4,7 | 4,5 | 3,2 | Зачислен | |||
14 | Ху Синьлян | 5,0 | 4,6 | 4,5 | Зачислен | |||
15 | Цао Тяньи | 4,8 | 4,8 | 4,2 | Зачислен | |||
16 | Чжу Хунхуэй | 4,8 | 4,6 | 4,0 | Зачислен | |||
17 | Чэнь Цзиньцзинь | 4,6 | 4,7 | 4,7 | Зачислен | |||
18 | Янь Синьи | 4,7 | 4,5 | 3,5 | Зачислен | |||
19 | Янь Шань | 5,0 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | |||
20 | Яо Ицзин | 4,8 | 4,7 | 3,8 | Зачислен |