Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:03:29. | ||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Думкин Денис Михайлович | Подано | ||||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:03:29. | ||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:03:29. | ||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Гао Вэй | Подано | ||||||
2 | Ли Цзясинь | Подано | ||||||
3 | Лю Тинци | Подано | ||||||
4 | Пэн Хаоюй | Подано | ||||||
5 | Сун Хуань | Подано | ||||||
6 | Ху Синьлян | Подано | ||||||
7 | Цао Тяньи | Подано |