Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:01:33. | ||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:01:33. | ||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:01:33. | ||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Хуан Хаобо | Подано |