| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:19. | ||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Владыко Данила Андреевич | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 2 | Ковалева Дарья Владимировна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| 3 | Махнач Михаил Сергеевич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| 4 | Поскачева Ксения Вячеславовна | 5,0 | 4,9 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | Самсонов Илья Николаевич | 4,8 | 4,9 | 4,4 | Подано | |||
| 6 | Хурция Софико Вахтанговна | 4,8 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:19. | ||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:19. | ||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
| 1 | Хуан Хаобо | 5,0 | 5,0 | 4,5 | Зачислен | |||
| 2 | Чжан Исян | 4,9 | 4,9 | 3,9 | Зачислен | |||