Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на ударных инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнУИ) |
Собеседование (АСС-СИнУИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Заварыкин Владислав Феликсович | 5,0 | 5,0 | 4,8 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на ударных инструментах (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнУИ) |
Собеседование (АСС-СИнУИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на ударных инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнУИ) |
Собеседование (АСС-СИнУИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние |