| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:30. | ||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Герасимов Алексей Анатольевич | 5,0 | 5,0 | 4,6 | Зачислен | |||
| 2 | Кокин Илья Андреевич | 5,0 | 5,0 | 4,5 | Подано | |||
| 3 | Кокуркин Николай Олегович | 5,0 | 4,5 | 4,4 | Подано | |||
| 4 | Носкова Анастасия Викторовна | 5,0 | 4,0 | 5,0 | Подано | |||
| 5 | Стреляев Илья Денисович | 5,0 | 5,0 | 4,8 | Зачислен | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:30. | ||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Носкова Анастасия Викторовна | 5,0 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:30. | ||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||