Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:05. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Викторова Екатерина Кирилловна | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Подано | |||
2 | Колесникова Елена Павловна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
3 | Родин Владимир Валерьевич | 4,7 | 5,0 | 5,0 | Подано | |||
4 | Сибряев Сергей Юрьевич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
5 | Тумусов Александр Дмитриевич | 4,2 | 4,8 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
6 | Чугунова Мария Николаевна | 4,9 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
7 | Шестакова Дарья Владимировна | Неявка | 5,0 | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:05. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Викторова Екатерина Кирилловна | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Зачислен | |||
2 | Родин Владимир Валерьевич | 4,7 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:05. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | А Жухань | 4,8 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
2 | Ван Илинь | 4,2 | 4,5 | 3,3 | Зачислен | |||
3 | Ван Цзини | Отозвано | ||||||
4 | Ву Нань | 3,7 | 3,8 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Го Чан | 4,9 | 5,0 | 4,8 | Зачислен | |||
6 | Ли Чанхёк | 4,7 | 4,5 | 4,3 | Зачислен | |||
7 | Лю Юйци | 5,0 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | |||
8 | Пан Ци | 4,6 | 4,4 | 4,0 | Зачислен | |||
9 | Тянь Хэяо | 4,0 | 5,0 | 3,0 | Зачислен | |||
10 | У Цзяци | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
11 | Фу Сюй | 4,8 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | |||
12 | Чжао Цзялу | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
13 | Чжоу Юйяо | 5,0 | 4,0 | 4,7 | Зачислен | |||
14 | Шэнь Шуан | 4,3 | 4,1 | 4,5 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:05. | ||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Целевое) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Хакимова Лейла Джалильевна | 4,6 | 4,8 | 5,0 | Зачислен |