| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:41. | ||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на аккордеоне (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнА) |
Собеседование (АСС-СИнА) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Гончаров Виктор Николаевич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:41. | ||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на аккордеоне (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнА) |
Собеседование (АСС-СИнА) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:41. | ||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на аккордеоне (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнА) |
Собеседование (АСС-СИнА) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
| 1 | Тан Боянь | 4,0 | 4,0 | 3,5 | Зачислен | |||