Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:01:43. | ||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:01:43. | ||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:01:43. | ||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Цзя Пэй | Подано |