Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:01:19. | ||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:01:19. | ||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:01:19. | ||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Чжай Цзылян | Подано |