Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:02:02. | ||||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:02:02. | ||||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 15:02:02. | ||||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Ван Илинь | Подано | ||||||
2 | Чэнь Цзинь | Подано | ||||||
3 | Ян Чэнюй | Подано |