| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:10. | ||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Акимов Андрей Алексеевич | Отозвано | ||||||
| 2 | Акимов Андрей Алексеевич | 4,4 | 4,8 | 5,0 | Зачислен | |||
| 3 | Бецис Юлия Станиславовна | 4,0 | 4,3 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Ивкина Ольга Петровна | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Подано | |||
| 5 | Коротеева Екатерина Петровна | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Подано | |||
| 6 | Мащенко Юлия Александровна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
| 7 | Раупов Данил Рафаэлевич | 4,3 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:10. | ||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
| 1 | Холомкин Андрей Владиславович | 4,5 | 4,8 | 4,5 | Зачислен | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:10. | ||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
| 1 | Би Яньтао | 5,0 | 4,5 | 4,0 | Зачислен | |||
| 2 | Пэн Янь | 4,5 | 4,5 | 4,4 | Зачислен | |||
| 3 | Цянь Миньда | 4,7 | 4,6 | 4,5 | Зачислен | |||
| 4 | Юй Юаньчи | 5,0 | 4,7 | 3,8 | Зачислен | |||