Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:18. | ||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Фомичева Дарина Анатольевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:18. | ||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:18. | ||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние |