Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:02:21. | ||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнФ) |
Собеседование (АСС-АИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
1 | Войтюк Дарья Владимировна | 4,0 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:02:21. | ||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнФ) |
Собеседование (АСС-АИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:02:21. | ||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнФ) |
Собеседование (АСС-АИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | |||
1 | Ма Икэ | Отозвано | ||||||
2 | Тао Юйдань | 4,3 | 4,5 | 4,3 | Зачислен |