Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 16:01:50. | |||||||
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ВИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ) |
Состояние | |||
1 | Абакумова Ольга Максимовна | Подано | |||||
2 | Аверкиева Елизавета Константиновна | Подано | |||||
3 | Аджба Аделина Сатбеевна | Подано | |||||
4 | Алина Мария Александровна | Подано | |||||
5 | Астрецова Софья Денисовна | Подано | |||||
6 | Бганка София Денисовна | Подано | |||||
7 | Безусый Алексей Михайлович | Подано | |||||
8 | Боборухина Анна Александровна | Подано | |||||
9 | Божко Владислав Павлович | Подано | |||||
10 | Булгакова Екатерина Алексеевна | Подано | |||||
11 | Бурмистрова Любовь Андреевна | Подано | |||||
12 | Бучарская Арина Владимировна | Подано | |||||
13 | Вагнер Ева Витальевна | Подано | |||||
14 | Валинурова Ляйсан Салаватовна | Подано | |||||
15 | Вареных Димитрий Игоревич | Подано | |||||
16 | Васюкова Виктория Денисовна | Подано | |||||
17 | Вобликова Кристина Семеновна | Подано | |||||
18 | Волкова Алина Сергеевна | Подано | |||||
19 | Вронская Арина Николаевна | Подано | |||||
20 | Головенко Варвара Игоревна | Подано | |||||
21 | Гордова Диана Николаевна | Подано | |||||
22 | Горчуева Анна Валерьевна | Подано | |||||
23 | Гудочкина Ирина Владиславовна | Подано | |||||
24 | Гусаков Андрей Андреевич | Подано | |||||
25 | Данелян Даниэль Каренович | Подано | |||||
26 | Дашко Арсений Александрович | Подано | |||||
27 | Деревянко Екатерина Андреевна | Подано | |||||
28 | Дешина Ярослава Андреевна | Подано | |||||
29 | Дитковский Михаил Александрович | Подано | |||||
30 | Друзик Екатерина Михайловна | Подано | |||||
31 | Дудко Валентина Александровна | Подано | |||||
32 | Дуров Фёдор Владимирович | Подано | |||||
33 | Елистратова Валерия Олеговна | Подано | |||||
34 | Ерофеева Александрина Кирилловна | Подано | |||||
35 | Жданович Вера Максимовна | Подано | |||||
36 | Жуков Иван Александрович | Подано | |||||
37 | Зайцева Елизавета Андреевна | Подано | |||||
38 | Замлелый Яков Алексеевич | Подано | |||||
39 | Захаров Ян Константинович | Подано | |||||
40 | Земский Евгений Сергеевич | Подано | |||||
41 | Зинченко Анастасия Олеговна | Подано | |||||
42 | Иванова Ирина Сергеевна | Подано | |||||
43 | Ивашкова Софья Васильевна | Подано | |||||
44 | Ильина Анна Сергеевна | Подано | |||||
45 | Ильченко Анастасия Андреевна | Подано | |||||
46 | Калашникова Анастасия Алексеевна | Подано | |||||
47 | Кашейкина Люсия Александровна | Подано | |||||
48 | Кивгило Виктория Сергеевна | Подано | |||||
49 | Клювиткина Серафима Сергеевна | Подано | |||||
50 | Ковычева Наталья Андреевна | Подано | |||||
51 | Кондратьева Анна Сергеевна | Подано | |||||
52 | Кононова Вероника Максимовна | Подано | |||||
53 | Корогодова Кира Александровна | Подано | |||||
54 | Кретова Элиза Алексеевна | Подано | |||||
55 | Кузнецов Иван Дмитриевич | Подано | |||||
56 | Кузнецова Светлана Михайловна | Подано | |||||
57 | Кульметова Камила Муратовна | Подано | |||||
58 | Кульметова Камила Муратовна | Отозвано | |||||
59 | Кутняя Дарья Владимировна | Подано | |||||
60 | Лапина Арина Александровна | Подано | |||||
61 | Латаш Сергей Вячеславович | Подано | |||||
62 | Левичева Варвара Дмитриевна | Подано | |||||
63 | Лелеко Арина Федоровна | Подано | |||||
64 | Леляева Ульяна Даниловна | Подано | |||||
65 | Леонье Кирилл Вадимович | Подано | |||||
66 | Лобукова Лилия Денисовна | Подано | |||||
67 | Лоснова Софья Викторовна | Подано | |||||
68 | Лукина Мария Алексеевна | Подано | |||||
69 | Лучкин Дмитрий Александрович | Подано | |||||
70 | Лысова Анна Сергеевна | Подано | |||||
71 | Лышева Анастасия Владимировна | Подано | |||||
72 | Лях Анна Андреевна | Подано | |||||
73 | Макаров Артём Сергеевич | Подано | |||||
74 | Мамаев Роман Эдуардович | Подано | |||||
75 | Манушина Мария Дмитриевна | Подано | |||||
76 | Маргарян Марк Альбертович | Подано | |||||
77 | Маркштеттер Филипп Валерьевич | Подано | |||||
78 | Масленкина Милана Алексеевна | Подано | |||||
79 | Минажетдинова Сафина Ринатовна | Подано | |||||
80 | Мироненко Анастасия Олеговна | Подано | |||||
81 | Мироненко София Владимировна | Подано | |||||
82 | Миронова Елизавета Дмитриевна | Подано | |||||
83 | Молотова Татьяна Анатольевна | Подано | |||||
84 | Монахов Максим Максимович | Подано | |||||
85 | Мрачковский Лев Денисович | Подано | |||||
86 | Мукаилов Арслан Леонидович | Подано | |||||
87 | Мурзинова Екатерина Васильевна | Подано | |||||
88 | Назарова Зарина Илхомджоновна | Подано | |||||
89 | Никульников Фёдор Михайлович | Подано | |||||
90 | Ниязова Мария Эскандеровна | Подано | |||||
91 | Новикова Мария Евгеньевна | Подано | |||||
92 | Носенко Екатерина Дмитриевна | Подано | |||||
93 | Нуждина Татьяна Евгеньевна | Подано | |||||
94 | Нырко Елизавета Григорьевна | Подано | |||||
95 | Овчинникова Мила Кирилловна | Подано | |||||
96 | Осипова Маргарита Феликсовна | Подано | |||||
97 | Павлова Зоя Алексеевна | Подано | |||||
98 | Пакаева Екатерина Дмитриевна | Подано | |||||
99 | Пахомова Арина Александровна | Подано | |||||
100 | Платонова София Дмитриевна | Подано | |||||
101 | Погодин Глеб Олегович | Подано | |||||
102 | Погосян Артур Гарникович | Подано | |||||
103 | Постой Мария Евгеньевна | Подано | |||||
104 | Присяч Ирина Александровна | Подано | |||||
105 | Радзявичуте Василиса Константиновна | Подано | |||||
106 | Радуда Арина Дмитриевна | Подано | |||||
107 | Раненко Вероника Константиновна | Подано | |||||
108 | Рой Марьяна Андреевна | Подано | |||||
109 | Саватеева Маргарита Евгеньевна | Подано | |||||
110 | Сагидуллина Алина Ильфатовна | Подано | |||||
111 | Садик Анастасия Мухаммедовна | Подано | |||||
112 | Свинчукова Елизавета Сергеевна | Подано | |||||
113 | Семенова Александра Евгеньевна | Подано | |||||
114 | Сереброва Анастасия Игоревна | Подано | |||||
115 | Соколова Александра Александровна | Подано | |||||
116 | Солис-Бестужева Камила Несторовна | Подано | |||||
117 | Стебаков Илья Сергеевич | Подано | |||||
118 | Сударикова Варвара Артемовна | Подано | |||||
119 | Сумина Евгения Максимовна | Подано | |||||
120 | Сухарников Андрей Федорович | Подано | |||||
121 | Сухотько Алла Сергеевна | Подано | |||||
122 | Тарасов Серафим Алексеевич | Подано | |||||
123 | Татосян Сурия Арсеновна | Подано | |||||
124 | Троницкая Ева Романовна | Подано | |||||
125 | Трюков Тимур Дмитриевич | Подано | |||||
126 | Фефелова Рада Борисовна | Подано | |||||
127 | Харченко Арина Максимовна | Подано | |||||
128 | Хачатрян Рубен Арамович | Подано | |||||
129 | Хмелькова Мария Вячеславовна | Подано | |||||
130 | Шамирян Алиса Арташесовна | Подано | |||||
131 | Шишкин Егор Сергеевич | Подано | |||||
132 | Шляпкин Степан Сергеевич | Подано | |||||
133 | Штепа Семён Сергеевич | Подано | |||||
134 | Штиновская Ника Викторовна | Подано | |||||
135 | Юдина Анастасия Юрьевна | Подано | |||||
136 | Юдина Анастасия Юрьевна | Отозвано | |||||
137 | Юстус Степан Вячеславович | Подано | |||||
138 | Яценко Елизавета Алексеевна | Подано | |||||
139 | Яшарова София Витальевна | Подано | |||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 16:01:50. | |||||||
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2025 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ВИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ) |
Состояние | |||
1 | Алина Мария Александровна | Отозвано | |||||
2 | Бганка София Денисовна | Подано | |||||
3 | Бурмистрова Любовь Андреевна | Подано | |||||
4 | Вронская Арина Николаевна | Подано | |||||
5 | Головенко Варвара Игоревна | Подано | |||||
6 | Гордова Диана Николаевна | Подано | |||||
7 | Горчуева Анна Валерьевна | Подано | |||||
8 | Деревянко Екатерина Андреевна | Подано | |||||
9 | Дудко Валентина Александровна | Подано | |||||
10 | Зинченко Анастасия Олеговна | Подано | |||||
11 | Кондратьева Анна Сергеевна | Подано | |||||
12 | Кретова Элиза Алексеевна | Подано | |||||
13 | Левичева Варвара Дмитриевна | Подано | |||||
14 | Леляева Ульяна Даниловна | Подано | |||||
15 | Леонье Кирилл Вадимович | Подано | |||||
16 | Минажетдинова Сафина Ринатовна | Подано | |||||
17 | Миронова Елизавета Дмитриевна | Подано | |||||
18 | Мрачковский Лев Денисович | Подано | |||||
19 | Назарова Зарина Илхомджоновна | Подано | |||||
20 | Новикова Мария Евгеньевна | Подано | |||||
21 | Носенко Екатерина Дмитриевна | Подано | |||||
22 | Нырко Елизавета Григорьевна | Подано | |||||
23 | Овчинникова Мила Кирилловна | Подано | |||||
24 | Платонова София Дмитриевна | Подано | |||||
25 | Пугачева Софья Алексеевна | Подано | |||||
26 | Раненко Вероника Константиновна | Подано | |||||
27 | Рой Марьяна Андреевна | Подано | |||||
28 | Ртищева Мария Павловна | Подано | |||||
29 | Саватеева Маргарита Евгеньевна | Подано | |||||
30 | Семенова Александра Евгеньевна | Подано | |||||
31 | Сереброва Анастасия Игоревна | Подано | |||||
32 | Соколова Александра Александровна | Подано | |||||
33 | Сухарников Андрей Федорович | Подано | |||||
34 | Штиновская Ника Викторовна | Подано |