Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 23:00:37. | ||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Состояние | ||||
1 | Арсланов Камиль Ильсурович | 5,0 | 4,2 | Подано | ||||
2 | Асадов Марат Таир оглы | 5,0 | 3,2 | Подано | ||||
3 | Банников Глеб Олегович | 5,0 | 4,0 | Подано | ||||
4 | Барановский Николай Юрьевич | 4,8 | 4,4 | Подано | ||||
5 | Белков Илья Михайлович | 4,0 | 3,2 | Подано | ||||
6 | Белов Арсений Георгиевич | 3,5 | 3,2 | Подано | ||||
7 | Благин Иван Максимович | Подано | ||||||
8 | Бреславский Марк Александрович | 3,3 | 3,0 | Подано | ||||
9 | Бунякина София Владимировна | 3,0 | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
10 | Вереитинов Матвей Владимирович | 5,0 | 3,4 | Подано | ||||
11 | Волошина Анастасия Евгеньевна | 4,5 | 3,2 | Подано | ||||
12 | Геращенко Виктор Валентинович | 5,0 | 3,6 | Подано | ||||
13 | Дворянков Роман Александрович | Подано | ||||||
14 | Демин Богдан | Подано | ||||||
15 | Епихин Даниил Игоревич | 4,0 | 3,2 | Подано | ||||
16 | Жуков Максим Андреевич | 5,0 | 4,0 | Подано | ||||
17 | Жуков Тимофей Павлович | 4,3 | 3,2 | Подано | ||||
18 | Ивашин Алексей Григорьевич | Подано | ||||||
19 | Исаев Севастьян Александрович | 5,0 | 4,0 | Подано | ||||
20 | Карапетян Ара Акопович | Подано | ||||||
21 | Киприсян Сергей Сергеевич | Подано | ||||||
22 | Кирилюк Дмитрий Александрович | 3,3 | 4,8 | Подано | ||||
23 | Киричок Семён Максимович | 3,8 | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
24 | Коваленко Александр Витальевич | 5,0 | 4,8 | Подано | ||||
25 | Козаев Марк Тимурович | 5,0 | 4,0 | Подано | ||||
26 | Кузнецов Константин Анатольевич | 5,0 | 4,2 | Подано | ||||
27 | Лаврентьев Давид Геннадьевич | 5,0 | 4,6 | Подано | ||||
28 | Лисин Глеб Анатольевич | 5,0 | 3,4 | Подано | ||||
29 | Логинов Игорь Алексеевич | 5,0 | 3,2 | Подано | ||||
30 | Лоза Анфиса Дмитриевна | 5,0 | 4,0 | Подано | ||||
31 | Малышев Игорь Евгеньевич | 5,0 | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
32 | Мальчик Руслан Адамович | Подано | ||||||
33 | Минжулин Александрос Максимович | 5,0 | 3,4 | Подано | ||||
34 | Мурашова Евдокия Андреевна | Подано | ||||||
35 | Набиева Камила Ровшан кызы | 3,0 | 2,4 | Выбыл из конкурса | ||||
36 | Наумова Елена Антоновна | 3,0 | 2,4 | Выбыл из конкурса | ||||
37 | Нелюбин Иван Андреевич | 3,7 | 2,2 | Выбыл из конкурса | ||||
38 | Непряхина Мария Федоровна | 5,0 | 3,6 | Подано | ||||
39 | Нехаев Даниил Александрович | Подано | ||||||
40 | Номоконова Ксения Александровна | 3,5 | 0,4 | Выбыл из конкурса | ||||
41 | Норикян Альберт Хачатурович | 3,0 | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
42 | Нургалеев Фёдор Ильич | Подано | ||||||
43 | Овчинников Максим Алексеевич | 5,0 | 4,4 | Подано | ||||
44 | Пашкин Лев Максимович | Подано | ||||||
45 | Петренко Платон Максимович | Подано | ||||||
46 | Петрова-Истомина Анастасия Валерьевна | 3,0 | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
47 | Поливода Зоя Евгеньевна | Подано | ||||||
48 | Пономарева Софья Сергеевна | 5,0 | 3,4 | Подано | ||||
49 | Романенко Егор Игоревич | 3,3 | 2,6 | Выбыл из конкурса | ||||
50 | Савельева Кристина Александровна | 4,0 | 3,4 | Подано | ||||
51 | Савин Егор Денисович | 4,0 | 4,2 | Подано | ||||
52 | Сбежнев Лев Вячеславович | 5,0 | 3,8 | Подано | ||||
53 | Семыкина Мария Сергеевна | 3,7 | 3,8 | Подано | ||||
54 | Серегина Дарья Сергеевна | Подано | ||||||
55 | Сидоров Константин | Выбыл из конкурса | ||||||
56 | Смирнов Алексей Дмитриевич | 3,0 | 3,0 | Подано | ||||
57 | Соболев Вениамин Михайлович | 3,3 | 3,8 | Подано | ||||
58 | Сокол Михаил Николаевич | 3,7 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
59 | Соколов Евгений Михайлович | 5,0 | 4,2 | Подано | ||||
60 | Степановская Софья Алексеевна | 3,0 | 3,4 | Подано | ||||
61 | Студеникин Аркадий Александрович | 5,0 | 3,0 | Подано | ||||
62 | Таланов Тимофей Андреевич | Подано | ||||||
63 | Ульянычев Александр Евгеньевич | 4,0 | 3,4 | Подано | ||||
64 | Фахрутдинов Дамир Маратович | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
65 | Шпак Михаил Иванович | 3,3 | 2,2 | Выбыл из конкурса | ||||
66 | Ялинич Сергей Константинович | 3,3 | 2,4 | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 23:00:37. | ||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Состояние | ||||
1 | Бреславский Марк Александрович | 3,3 | 3,0 | Подано | ||||
2 | Бунякина София Владимировна | 3,0 | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Кирилюк Дмитрий Александрович | 3,3 | 4,8 | Подано | ||||
4 | Лукьянов Иван Дмитриевич | Подано | ||||||
5 | Семыкина Мария Сергеевна | 3,7 | 3,8 | Подано |