Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 23:00:19. | ||||||||
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Состояние | ||||
1 | Аверкиева Елизавета Константиновна | Подано | ||||||
2 | Авилова Мария Романовна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
3 | Аджба Аделина Сатбеевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
4 | Акаемова Виктория Александровна | Подано | ||||||
5 | Алиева Милана Эминовна | 3,7 | 4,0 | Подано | ||||
6 | Андреева Мария Дмитриевна | 3,3 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
7 | Антипов Никита Владимирович | Подано | ||||||
8 | Аскоченская Анастасия Андреевна | 3,0 | 3,6 | Подано | ||||
9 | Ахметзянова Карина Гариковна | Подано | ||||||
10 | Баранова Катерина Александровна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
11 | Бартоломей Софья Андреевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
12 | Бердникова Мария Андреевна | Подано | ||||||
13 | Биктагирова Ангелина Ринатовна | Подано | ||||||
14 | Бондарева Наталия Сергеевна | Подано | ||||||
15 | Борисова Дарья Денисовна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
16 | Бояринцева София Александровна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
17 | Брикина Арина Максимовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
18 | Бровкина Алиса Дмитриевна | 3,3 | 4,0 | Подано | ||||
19 | Бунякина София Владимировна | 3,0 | 3,4 | Подано | ||||
20 | Викберг Маргарита Сергеевна | Подано | ||||||
21 | Вицентий Ульяна Михайловна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
22 | Воденикова Радослава Романовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
23 | Вольская Ульяна Игоревна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
24 | Гаврилова Юлия Алексеевна | Подано | ||||||
25 | Глебов Платон Дмитриевич | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
26 | Годунова Дарья Владимировна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
27 | Горишняков Константин Сергеевич | 4,3 | 4,6 | Подано | ||||
28 | Гребенкина Злата Дмитриевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
29 | Громкова Мила Андреевна | Подано | ||||||
30 | Давыдова Александра Владимировна | 4,3 | 4,8 | Подано | ||||
31 | Дворникова Алёна Романовна | Подано | ||||||
32 | Денисова Алиса Игоревна | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
33 | Дергунова Кира Сергеевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
34 | Дименина Елизавета Андреевна | Подано | ||||||
35 | Дмитриева Елизавета Анатольевна | 4,0 | 4,4 | Подано | ||||
36 | Добрук Таисия Олеговна | Подано | ||||||
37 | Дорофеева Сабрина Сергеевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
38 | Дудова Полина Викторовна | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
39 | Елизарова Анастасия Олеговна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
40 | Емелин Андрей Андреевич | 3,0 | 3,0 | Подано | ||||
41 | Епифанова Алиса Георгиевна | Подано | ||||||
42 | Епишева Софья Андреевна | 3,7 | 4,4 | Подано | ||||
43 | Еремеева Арина Дмитриевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
44 | Житушкина Анна Алексеевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
45 | Жучков Даниил Сергеевич | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
46 | Завгородняя Полина Александровна | Подано | ||||||
47 | Зайцева Елизавета Андреевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
48 | Зорина Елизавета Александровна | Подано | ||||||
49 | Зуев Сергей Маркович | 3,0 | 3,8 | Подано | ||||
50 | Игнатенко Полина Павловна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
51 | Изергина Дарья Михайловна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
52 | Ифтоди Кристиан Вячеславович | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
53 | Калашникова Анастасия Алексеевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
54 | Камшилова София Алексеевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
55 | Камышникова Кристина Максимовна | Подано | ||||||
56 | Капранова Илиана Владимировна | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
57 | Караваева Полина Юрьевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
58 | Карвель Глеб Сергеевич | Подано | ||||||
59 | Кашапова Зульфия Фаритовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
60 | Кирсанова Валерия Александровна | Подано | ||||||
61 | Клименко Мария Максимовна | 3,0 | 3,2 | Подано | ||||
62 | Князева Анфиса Александровна | 3,3 | 4,6 | Подано | ||||
63 | Коваленко Александра Сергеевна | Подано | ||||||
64 | Козина Александра Александровна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
65 | Козлова Софья Евгеньевна | Подано | ||||||
66 | Кондеев Аким Дмитриевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
67 | Кондубаева Нагима Валихановна | Подано | ||||||
68 | Корабельникова Анастасия Романовна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
69 | Костов Иван Георгиевич | 3,3 | 4,0 | Подано | ||||
70 | Котенева Наталья Олеговна | Подано | ||||||
71 | Котенко Мирослава Игоревна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
72 | Котович Олеся Вадимовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
73 | Кравченко Мария Павловна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
74 | Кравчук Серафим Никитич | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
75 | Красильникова Евгения Вячеславовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
76 | Кузнецова Эльвира Ивановна | 3,0 | 3,8 | Подано | ||||
77 | Кулибаба София Денисовна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
78 | Кулыгина Таисия Евгеньевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
79 | Кульметова Камила Муратовна | Отозвано | ||||||
80 | Кухарь София Сергеевна | Подано | ||||||
81 | Кухникова Александра Сергеевна | 3,3 | 3,6 | Подано | ||||
82 | Ларионова Лия Максимовна | Подано | ||||||
83 | Леонтьева Алиса Анатольевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
84 | Лернер Елизавета Ильинична | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
85 | Локтионов Тихон Владимирович | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
86 | Ломова Александра Сергеевна | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
87 | Майорова Кира Алексеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
88 | Малышев Артём Александрович | Подано | ||||||
89 | Мамбетов Арсен Серверович | 3,0 | 4,0 | Подано | ||||
90 | Манукян Анна Акобовна | Подано | ||||||
91 | Манукян Карина Севаковна | 4,7 | 4,6 | Подано | ||||
92 | Мардаровская Алиса Максимовна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
93 | Мастрюкова Анастасия Владимировна | 3,3 | 3,4 | Подано | ||||
94 | Матылина Маргарита Сергеевна | Подано | ||||||
95 | Машарова Арина Дмитриевна | Подано | ||||||
96 | Мизякина Софья Станиславовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
97 | Милохин Семён Ильич | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
98 | Мирзоян Виктория Рафаеловна | 3,0 | 3,2 | Подано | ||||
99 | Миронова Мария Андреевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
100 | Митрофанова Виктория Константиновна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
101 | Морозова София Валерьевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
102 | Назарова Арина Алексеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
103 | Непытаева Ксения Павловна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
104 | Неретина Олеся Александровна | Подано | ||||||
105 | Несветов Милан Артемович | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
106 | Никифоров Никита Максимович | Подано | ||||||
107 | Николица Алла Юрьевна | 3,0 | 3,6 | Подано | ||||
108 | Никольская Яна Александровна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
109 | Новак Мария Владимировна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
110 | Носова Антонина Сергеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
111 | Нуриджанян Давид Вигенович | 3,7 | 4,6 | Подано | ||||
112 | Овчарук Анастасия Денисовна | Подано | ||||||
113 | Орзузода Амонбегим | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
114 | Паланджян Лилия Артуровна | Подано | ||||||
115 | Пальшина Мария Дмитриевна | Подано | ||||||
116 | Перевозкина Дарья Павловна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
117 | Пешакова Татьяна Алексеевна | Подано | ||||||
118 | Пилютова Мария Сергеевна | 3,0 | 4,0 | Подано | ||||
119 | Плескунин Михаил Сергеевич | 4,0 | 4,8 | Подано | ||||
120 | Плеханова Ангелина Алексеевна | Подано | ||||||
121 | Плотникова Виктория Игоревна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
122 | Погосян Артур Гарникович | Подано | ||||||
123 | Поленко Мария Васильевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
124 | Пономарёва Полина Сергеевна | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
125 | Посысаева Мария Денисовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
126 | Приклонская Юлиана Дмитриевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
127 | Протасова Виктория Николаевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
128 | Пуховцева Кира Николаевна | 3,0 | 3,2 | Подано | ||||
129 | Ростова Варвара Андреевна | 3,0 | 3,4 | Отозвано | ||||
130 | Рудакова Есения Дмитриевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
131 | Савелова Василина Сергеевна | Подано | ||||||
132 | Савельева Кристина Александровна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
133 | Самсонова Екатерина Дмитриевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
134 | Сароян Лилия Арсеновна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
135 | Сафронова Дарья Викторовна | Подано | ||||||
136 | Сварковская Маргарита Владимировна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
137 | Семененко Ульяна Артемовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
138 | Семенюк Дарья Владимировна | Подано | ||||||
139 | Сердюкова Анастасия Викторовна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
140 | Сидоченко Алина Павловна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
141 | Смирнова Ульяна Андреевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
142 | Смыслов Макар Юрьевич | Подано | ||||||
143 | Соболевская Анна Антоновна | Подано | ||||||
144 | Соколов Никита Сергеевич | Подано | ||||||
145 | Степановская Софья Алексеевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
146 | Страхова Ирина Сергеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
147 | Суменкова Виолетта Владимировна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
148 | Сухарева Ольга Владимировна | 3,0 | 3,0 | Подано | ||||
149 | Тавризян Александр Артурович | 3,0 | 3,0 | Подано | ||||
150 | Тананян Мила Миграновна | 5,0 | 4,6 | Подано | ||||
151 | Татаринова Ирина Олеговна | 3,0 | 4,2 | Подано | ||||
152 | Тимошенко Дарья Александровна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
153 | Тоцкая Арина Сергеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
154 | Трубичев Юрий Александрович | Подано | ||||||
155 | Туркова Арина Юрьевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
156 | Тыльченко Елена Владиславовна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
157 | Тюленева Валерия Альбертовна | Подано | ||||||
158 | Уткина Мария Александровна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
159 | Федорук Анастасия Ивановна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
160 | Филатова Екатерина Дмитриевна | Подано | ||||||
161 | Финогенова Мария Максимовна | 3,3 | 5,0 | Подано | ||||
162 | Фомичева Любовь Романовна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
163 | Фролова Дарья Сергеевна | Подано | ||||||
164 | Харченко Арина Максимовна | Подано | ||||||
165 | Хасанов Богдан Денисович | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
166 | Цабель Алиса Александровна | 3,0 | 3,8 | Подано | ||||
167 | Цаплина Ариадна Александровна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
168 | Цветова Тамара Юрьевна | 4,7 | 4,8 | Подано | ||||
169 | Шамсетдинова Зарина Раисовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
170 | Шапоренко Варвара Андреевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
171 | Широкова Милана Дмитриевна | 5,0 | 4,6 | Подано | ||||
172 | Шкретова Василиса Алексеевна | Подано | ||||||
173 | Шляпкин Степан Сергеевич | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
174 | Шрейн Дарья Витальевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
175 | Шуренкова Валерия Евгеньевна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
176 | Эттель София Дмитриевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
177 | Яковлева Елизавета Артемовна | Подано | ||||||
178 | Якубенко Мария Денисовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 23:00:19. | ||||||||
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Договор) 2025 | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Состояние | ||||
1 | Акаемова Виктория Александровна | Подано | ||||||
2 | Андреева Мария Дмитриевна | 3,3 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Аскоченская Анастасия Андреевна | 3,0 | 3,6 | Подано | ||||
4 | Борисова Дарья Денисовна | 2,3 | Подано | |||||
5 | Бровкина Алиса Дмитриевна | 3,3 | 4,0 | Подано | ||||
6 | Бунякина София Владимировна | 3,0 | 3,4 | Подано | ||||
7 | Глазова Кристина Алексеевна | 3,0 | 3,0 | Подано | ||||
8 | Годунова Дарья Владимировна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
9 | Горбунова Дарья Дмитриевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
10 | Гребенкина Злата Дмитриевна | 2,3 | Подано | |||||
11 | Зайцев Захар Владимирович | Отозвано | ||||||
12 | Зуев Сергей Маркович | 3,0 | 3,8 | Подано | ||||
13 | Игнатенко Полина Павловна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
14 | Камшилова София Алексеевна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
15 | Камышникова Кристина Максимовна | Подано | ||||||
16 | Караваева Полина Юрьевна | 2,3 | Подано | |||||
17 | Карвель Глеб Сергеевич | Подано | ||||||
18 | Клименко Мария Максимовна | 3,0 | 3,2 | Подано | ||||
19 | Кнышов Софья Александровна | 4,3 | 3,0 | Подано | ||||
20 | Котович Олеся Вадимовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
21 | Кравченко Мария Павловна | 2,3 | Подано | |||||
22 | Кузнецова Эльвира Ивановна | 3,0 | 3,8 | Подано | ||||
23 | Кулыгина Таисия Евгеньевна | 2,0 | Подано | |||||
24 | Кухникова Александра Сергеевна | 3,3 | 3,6 | Подано | ||||
25 | Лернер Елизавета Ильинична | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
26 | Матылина Маргарита Сергеевна | Подано | ||||||
27 | Мирзоян Виктория Рафаеловна | 3,0 | 3,2 | Отозвано | ||||
28 | Мирзоян Виктория Рафаеловна | 3,0 | 3,2 | Подано | ||||
29 | Назарова Арина Алексеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
30 | Несветов Милан Артемович | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
31 | Николица Алла Юрьевна | 3,0 | 3,6 | Подано | ||||
32 | Ноздрина Анастасия Александровна | Подано | ||||||
33 | Носова Антонина Сергеевна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
34 | Пальшина Мария Дмитриевна | Подано | ||||||
35 | Перевозкина Дарья Павловна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
36 | Пилютова Мария Сергеевна | 3,0 | 4,0 | Подано | ||||
37 | Посысаева Мария Денисовна | 2,7 | Отозвано | |||||
38 | Приклонская Юлиана Дмитриевна | 2,3 | Отозвано | |||||
39 | Пуховцева Кира Николаевна | 3,0 | 3,2 | Подано | ||||
40 | Ростова Варвара Андреевна | 3,0 | 3,4 | Подано | ||||
41 | Сидоченко Алина Павловна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
42 | Соколов Никита Сергеевич | Подано | ||||||
43 | Татаринова Ирина Олеговна | 3,0 | 4,2 | Подано | ||||
44 | Тимошенко Дарья Александровна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
45 | Тришина София Александровна | Подано | ||||||
46 | Туркова Арина Юрьевна | Подано | ||||||
47 | Федорук Анастасия Ивановна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
48 | Фомичева Любовь Романовна | 2,3 | Выбыл из конкурса | |||||
49 | Цабель Алиса Александровна | 3,0 | 3,8 | Подано | ||||
50 | Черняев Николай Николаевич | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||||
51 | Шамсетдинова Зарина Раисовна | 2,7 | Выбыл из конкурса | |||||
52 | Яковлева Елизавета Артемовна | Подано |