Общее количество поданных заявлений по программам специалитета
 
Очная форма обучения
 
Код специальности Наименование специальности Конкурсная группа КЦП (бюджет) Платно
всего основные места особая квота целевая квота отдельн. квота второе высшее всего граждане РФ ин. граждане
53.05.01 Искусство концертного исполнительства Фортепиано 83 75 3 4 1 - 35 16 19
Скрипка, альт 52 52 0 - - - 1 1 0
Виолончель, контрабас, арфа 12 12 0 - - - 2 0 2
Деревянные духовые инструменты 29 29 0 - - - 7 5 2
Медные духовые инструменты 23 23 0 - - - 4 3 1
Ударные инструменты 8 7 1 - - - 1 0 1
Баян, аккордеон 14 14 0 - - - 0 0 0
Домра, балалайка, гитара 25 24 1 0 - - 2 1 1
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором Художественное руководство академическим хором 18 18 0 0 0 0 1 1 0
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром - - - - - - 0 0 0
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура Музыкальная звукорежиссура 36 28 2 3 2 1 5 5 0
53.05.05 Музыковедение Музыковедение 21 18 1 2 0 - 0 0 0
53.05.06 Композиция Композиция 21 19 0 0 0 2 4 3 1
55.05.04 Продюсерство Продюсерство исполнительских искусств 29 28 1 0 0 - 18 18 0
Всего: 371 347 9 9 3 3 80 53 27
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01.