Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 20.05.2025. Время формирования - 16:08:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000048 от 16.01.2025 10:56:37 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Есть договор утвержден | Согласие на зачисление | Состояние | |||||
1 | 990-738-398 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 20.05.2025. Время формирования - 16:08:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000048 от 16.01.2025 10:56:37 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Целевое) 2025 | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Предложение размещено на РВР | Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Согласие на зачисление | Состояние | ||
1 | 990-738-398 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 777 | Подано |