Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:34. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Черенов Владимир Алексеевич | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Севастьянова Полина Андреевна | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Шпиллер Евгения Викторовна | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Дик Алина Владимировна | 14,0 | 14,0 | 4,5 | 4,5 | 5 | 0 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:34. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Дик Алина Владимировна | 14,0 | 14,0 | 4,5 | 4,5 | 5 | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:34. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Шао Чаншунь | 14,7 | 14,7 | 5 | 5 | 4,7 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Чжан Юйсинь | 14,5 | 14,5 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Сюй Жуошуань | 14,5 | 14,5 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Се Сяофэй | 14,5 | 14,5 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Фань Сюй | 14,4 | 14,4 | 4,9 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Ся Юйтао | 14,4 | 14,4 | 4,9 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Ли Жуньцзэ | 14,1 | 14,1 | 5 | 5 | 4,1 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Ань Цзюньи | 13,9 | 13,9 | 4,8 | 4,9 | 4,2 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
9 | Цай Цисюань | 13,7 | 13,7 | 4,9 | 4,8 | 4 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Цай Шуин | 13,5 | 13,5 | 5 | 5 | 3,5 | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
11 | Гао Дончжэн | 13,1 | 13,1 | 5 | 4,9 | 3,2 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
12 | Чжан Сяотяньюй | 13,0 | 13,0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
13 | Ма Юань | 13,0 | 13,0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
14 | Ли Хао | 12,9 | 12,9 | 5 | 4,9 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
15 | Го Жуй | 12,9 | 12,9 | 4,9 | 5 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
16 | Хуань Хаоюэ | 12,8 | 12,8 | 5 | 4,8 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
17 | Ли Сухуэй | 12,8 | 12,8 | 4,9 | 4,9 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
18 | Ху Хао | 12,7 | 12,7 | 5 | 4,7 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен |