Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Специалист-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-В,К,А)) |
Собеседование (Спец-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 172-026-862 50 | 495 | 490 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 158-613-196 84 | 481 | 481 | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
1 | 000017730 | 278 | 278 | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
2 | 000019272 | 273 | 273 | 80 | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |