Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:17. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 188-403-131 74 | 502 | 497 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 159-144-593 89 | 499 | 494 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 131-964-349 65 | 496 | 491 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 195-329-865 19 | 486 | 481 | 100 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 165-061-128 40 | 484 | 479 | 94 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 188-014-527 75 | 480 | 472 | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 92 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
7 | 169-707-711 12 | 474 | 474 | 100 | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 93 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
8 | 197-390-773 29 | 471 | 471 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 82 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:17. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 203-618-802 37 | 453 | 448 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 87 | ЕГЭ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:17. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
1 | 000017628 | 266 | 266 | 84 | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
2 | 000018893 | 248 | 248 | 62 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
3 | 000017690 | 238 | 238 | 60 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
4 | 000017800 | 202 | 202 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:17. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Особая квота) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 152-258-682 67 | 445 | 440 | 60 | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:17. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Целевое) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 184-374-780 05 | 446 | 441 | 85 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отчислен | ||||||
2 | 151-843-254 55 | 435 | 435 | 90 | ВИ | 53 | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |