Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:51. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 152-682-472 74 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 143-148-304 32 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 185-090-663 85 | 165 | 160 | 90 | 70 | 5 | 1 | Подано | ||||||
4 | 160-626-872 66 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | Подано | ||||||
5 | 200-301-868 84 | 150 | 150 | 85 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
6 | 160-825-583 68 | 135 | 135 | 75 | 60 | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:51. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 200-301-868 84 | 150 | 150 | 85 | 65 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 160-825-583 68 | 135 | 135 | 75 | 60 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:51. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000001467 | 160 | 160 | 85 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 000001082 | 155 | 155 | 90 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 000018313 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 000017183 | 135 | 135 | 65 | 70 | 0 | 2 | Зачислен |