Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:45. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
Собеседование (Маг-Мк) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 176-256-726 98 | 170 | 170 | 79 | 91 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 147-742-046 73 | 168 | 168 | 81 | 87 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 068-146-635 82 | 165 | 165 | 76 | 89 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 148-982-951 35 | 164 | 164 | 78 | 86 | 0 | 1 | Подано | ||||||
5 | 207-324-033 19 | 146 | 141 | 79 | 62 | 5 | 1 | Подано | ||||||
6 | 150-116-194 08 | 134 | 134 | 74 | 60 | 0 | 1 | Подано | ||||||
7 | 187-317-668 09 | 126 | 126 | 69 | 57 | 0 | 1 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:45. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
Собеседование (Маг-Мк) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 157-681-911 06 | 136 | 136 | 80 | 56 | 0 | 3 | ✓ | Подано |