Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:31. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 163-341-099 46 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 000001350 | 190 | 185 | 100 | 85 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 165-575-461 00 | 190 | 185 | 90 | 95 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 190-066-588 73 | 185 | 180 | 100 | 80 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:31. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000017160 | 165 | 165 | 70 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |