Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:53. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
Собеседование (Маг-УИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 131-238-471 25 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 185-022-183 47 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:53. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000018480 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 000018634 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |