Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:21. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 153-737-920 85 | 130 | 130 | 75 | 55 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 174-303-185 46 | 128 | 128 | 68 | 60 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 000001529 | 127 | 127 | 72 | 55 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 165-231-676 60 | 116 | 116 | 55 | 61 | 0 | 1 | Подано | ||||||
5 | 127-037-689 59 | 115 | 115 | 55 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:21. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 127-037-689 59 | 115 | 115 | 55 | 60 | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен |