| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
Собеседование (Маг-Ф) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 195-251-051 67 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | 162-239-434 55 | 202 | 197 | 97 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | 187-561-219 01 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 4 | 188-301-871 89 | 193 | 188 | 98 | 90 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 5 | 146-255-886 85 | 185 | 185 | 95 | 90 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 000019026 | 187 | 187 | 92 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 000018917 | 185 | 185 | 90 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 000018345 | 177 | 177 | 87 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 000000892 | 176 | 176 | 81 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | 000000282 | 175 | 175 | 80 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | 000017225 | 170 | 170 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | 000018941 | 166 | 166 | 91 | 75 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 8 | 000019605 | 166 | 166 | 71 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | 000019156 | 157 | 157 | 82 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | 000018491 | 154 | 154 | 89 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | 000001280 | 154 | 154 | 84 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | 000001766 | 148 | 148 | 83 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | 000019546 | 148 | 148 | 73 | 75 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 14 | 000017183 | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | 000018352 | 138 | 138 | 88 | 50 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 16 | 000019159 | 137 | 137 | 72 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 17 | 000018737 | 136 | 136 | 86 | 50 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 18 | 000019538 | 129 | 129 | 79 | 50 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
Собеседование (Маг-Ф) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 147-168-878 02 | 203 | 198 | 98 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||