| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:38. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 163-376-013 59 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | 000008603 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | 168-234-040 63 | 200 | 195 | 100 | 95 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 4 | 175-418-939 01 | 200 | 195 | 100 | 95 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 5 | 190-645-828 92 | 190 | 185 | 85 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
| 6 | 162-335-866 65 | 160 | 155 | 75 | 80 | 5 | 1 | Подано | ||||||
| 7 | 157-988-546 51 | 140 | 140 | 55 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:38. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 157-988-546 51 | 140 | 140 | 55 | 85 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:38. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 000001469 | 175 | 175 | 80 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 000018927 | 155 | 155 | 80 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 000019008 | 155 | 155 | 80 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 000018288 | 155 | 155 | 70 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | 000019015 | 150 | 150 | 90 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | 000018934 | 145 | 145 | 85 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | 000018339 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | 000001516 | 140 | 140 | 65 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | 000001478 | 135 | 135 | 75 | 60 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 10 | 000018364 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | 000019621 | 130 | 130 | 80 | 50 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 12 | 000019341 | 125 | 125 | 75 | 50 | 0 | 1 | Зачислен | ||||||