Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 186-269-807 22 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 160-474-856 71 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 163-607-680 75 | 204 | 199 | 99 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
4 | 127-606-260 51 | 204 | 199 | 99 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
5 | 159-760-776 23 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 2 | Подано | ||||||
6 | 182-553-385 83 | 185 | 185 | 85 | 100 | 0 | 2 | Подано | ||||||
7 | 132-831-287 42 | 185 | 185 | 85 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
8 | 158-261-212 60 | 175 | 170 | 70 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
9 | 129-759-374 16 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 | 1 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 132-831-287 42 | 185 | 185 | 85 | 100 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 158-261-212 60 | 175 | 170 | 70 | 100 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000019606 | 115 | 115 | 65 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 163-607-680 75 | 204 | 199 | 99 | 100 | 5 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 127-606-260 51 | 204 | 199 | 99 | 100 | 5 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 159-760-776 23 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | Подано | ||||||
4 | 182-553-385 83 | 185 | 185 | 85 | 100 | 0 | 3 | Подано |